Таблица размеров экипировки RUSH
Мужские куртки и брюки (кроме джинсов)
Размер | Размер | Рост (A) | Обхват груди (B) | Объем талии (C) | Обхват бедер | Длина ноги (D) |
46 | S | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
Брюки мужские
Размер | Размер | Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
29 | XXS/XS | 73-75 | 96-98 | 107 |
30 | XS/S | 76-77 | 99-101 | 107 |
32 | S | 78-81 | 102-105 | 108 |
34 | M | 82-86 | 107-110 | 108 |
36 | M/L | 87-91 | 108-111 | 109 |
38 | L/XL | 94-96 | 115-120 | 110 |
40 | XL/XXL | 98-102 | 120-125 | 110 |
Джинсы мужские
Размер | Размер | Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
29 | XXS/XS | 73-75 | 96-98 | 107 |
30 | XS/S | 76-77 | 99-101 | 107 |
32 | S | 78-81 | 102-105 | 108 |
34 | M | 82-86 | 107-110 | 108 |
36 | M/L | 87-91 | 108-111 | 109 |
38 | L/XL | 94-96 | 115-120 | 110 |
40 | XL/XXL | 98-102 | 120-125 | 110 |
Мужские перчатки
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Обхват руки | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-23 | 23-26 | 26-29 |
Женские куртки
Размер | Размер | Рост (A) | Обхват груди (B) | Объем талии (C) | Рука до кисти | Плечи |
34 | XS | 160-165 | 80-85 | 70-75 | 60 | 38 |
36 | S | 170-175 | 85-95 | 75-80 | 63 | 39 |
38 | M | 175 | 100-105 | 80-85 | 65 | 40 |
40 | M | 180 | 100-105 | 80-85 | 65 | 40 |
42 | L | 180 | 105-110 | 85-95 | 68 | 41 |
44 | L | 185 | 105-110 | 85-95 | 68 | 41 |
Брюки женские
Размер | Междунарондый размер | Российский размер | Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
24 | XXS | 38 | 60 | 82 | 76 |
25 | XS | 40 | 62 | 86 | 76 |
26 | S | 42 | 66 | 92 | 76 |
27 | S/M | 42-44 | 68 | 94 | 76 |
28 | M | 44 | 71 | 96 | 76 |
29 | M/L | 44-46 | 74 | 98 | 76 |
30 | L | 46 | 76 | 100 | 76 |
Джинсы женские
Размер | Международный размер | Российский размер | Объем талии | Обхват бедер | Длина штанины |
24 | XXS | 38 | 60 | 82 | 76 |
25 | XS | 40 | 63 | 86 | 76 |
26 | S | 42 | 66 | 92 | 76 |
27 | S/M | 42-44 | 68 | 94 | 76 |
28 | M | 44 | 71 | 96 | 76 |
29 | M/L | 44-46 | 74 | 98 | 76 |
30 | L | 46 | 76 | 100 | 76 |
Женские перчатки
Размер | XS | S | M | L | XL |
Обхват руки | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 |